[vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]
…… | 12Bt. | La Montardière | 35cl. | Vis | Fr. | 6.00 |
…… | 6Bt. | La Montardière | 50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 6Bt. | La Montardière | 75cl. | Vis | Fr. | 10.70 |
…… | 12Bt. | La Montardière | 100cl. | Vis | Fr. | 11.50 |
…… | 6Bt. | Cuvée Silène | 75cl. | Vis | Fr. | 11.25 |
…… | 6Bt. | Mont-sur-Rolle | 75cl. | Vis | Fr. | 10.70 |
…… | 12Bt. | Rougenvie Assemblage | 50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 12Bt. | Rougenvie Assemblage | 70cl. | Vis | Fr. | 10.00 |
…… | 12Bt. | Coup de Feu Pinot noir | 37.50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 12Bt. | Coup de Feu Pinot noir | 50cl. | Vis | Fr. | 9.50 |
…… | 12Bt. | Coup de Feu Pinot noir | 70cl. | Vis | Fr. | 13.00 |
…… | 12Bt. | Coup de Feu Pinot noir | 100cl. | Vis | Fr. | 13.80 |
…… | 6Bt. | La Relève Assemblage rouges | 50cl. | Bouchon | Fr. | 10.00 |
…… | 6Bt. | Follenvie Rosé | 50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 6Bt. | Follenvie Rosé | 50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 6Bt. | La Relève Assemblage rouges | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 6Bt. | Merlot | 50cl. | Bouchon | Fr. | 10.00 |
…… | 6Bt. | Merlot | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret | 50cl. | Bouchon | Fr. | 10.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret-Garanoir | 50cl. | Bouchon | Fr. | 10.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret-Garanoir | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 6Bt. | Galotta | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 6Bt. | Syrah-Cabernet franc | 50cl. | Bouchon | Fr. | 10.00 |
…… | 6Bt. | Syrah-Cabernet franc | 70cl. | Bouchon | Fr. | 14.00 |
…… | 12Bt. | Pinot Noir Chêne | 70cl. | Bouchon | Fr. | 16.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret Chêne | 70cl. | Bouchon | Fr. | 20.00 |
…… | 6Bt. | Gamaret-Garanoir Chêne | 70cl. | Bouchon | Fr. | 20.00 |
…… | 12Bt. | Follenvie Rosé | 37.50cl. | Vis | Fr. | 6.00 |
…… | 6Bt. | Follenvie Rosé | 50cl. | Vis | Fr. | 7.50 |
…… | 6Bt. | Follenvie Rosé | 75cl. | Vis | Fr. | 10.70 |
…… | 6Bt. | Grain de Folie – Chasselas doux | 50cl. | Bouchon | Fr. | 17.00 |
…… | 6Bt. | Gewürztraminer | 50cl. | Bouchon | Fr. | 12.00 |
…… | 6Bt. | Pinot blanc | 50cl. | Bouchon | Fr. | 12.00 |
…… | 6Bt. | Pinot gris | 50cl. | Bouchon | Fr. | 12.00 |
…… | 6Bt. | Muscat | 50cl. | Bouchon | Fr. | 12.00 |
…… | 6Bt. | Doucenvie Assemblage blancs | 50cl. | Bouchon | Fr. | 12.00 |
…… | 6Bt. | Doucenvie Assemblage blancs | 70cl. | Bouchon | Fr. | 16.00 |
…… | 24Bt. | Pedz’Ouille Cocktail | 18.70cl. | Bouchon | Fr. | 2.80 |
…… | 6Bt. | Découvert (6 vins différents) | Fr. | 70.00 | ||
…… | Bt. | Maxi Bulles | 75cl. | Vis | Fr. | 11.75 |
…… | Bt. | Marc Divico | 70cl. | Vis | Fr. | 25.00 |
…… | Bt. | Marc Gewürztraminer | 70cl. | Vis | Fr. | 25.00 |
…… | Bt. | Lie | 70cl. | Vis | Fr. | 20.00 |
…… | Bt. | Raisinée | 70cl. | Vis | Fr. | 20.00 |
…… | Miel/Honig | 500gr. | Fr. | 12.00 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]
Woche 26, 29. und 30. Juni, Oestschweiz
Woche 27, 6. und 7. Juli, Westschweiz
Sie können uns auch kontaktieren, wenn sie die Lieferung vorher mochten.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Unterscheidung 2020
„La Montardière“, Chasselas 2019, Goldmedaille im Terravin-Wettbewerb.
„Mont-sur-Rolle“, Chasselas 2019, Goldmedaille im Terravin-Wettbewerb.
Unterscheidung vergangene Jahr
„La Montardière“, Chasselas 2018, Goldmedaille Concours Mondial de Bruxelles
„La Montardière“, Chasselas 2018, Goldmedaille im Terravin-Wettbewerb.
„Coup de Feu“, Pinot noir 2015, Best Swiss Wine
« La Montardière »
Chasselas de Tartegnin 2016, Goldmedaille, Gewinner des Chasselas World Competition Ende Juni 2017.
« Coup de Feu » terravin
Pinot noir de Tartegnin 2015, Goldmedaille im Terravin-Wettbewerb und Goldmedaille im Weltwettbewerb aus Pinot noir August 2017.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]